Agjencia e Trajtimit të Pronave njoftoi dje fillimin e procesit të pranimit të kërkesave për shpërndarjen e kësteve për kompensimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale, emrat e të cilëve janë miratuar me VKM Nr.563, datë 29.07.2016 “Për shpërblimin e pronarëve mbi sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale”.
Procesi i pranimit të kërkesave të përfituesve nga ky fond ka filluar dje, më datë 25 gusht dhe nuk do të jetë i kushtëzuar apo limituar në afat.
Me këtë rast ATP fton të gjithë subjektet e interesuara, emrat e të cilëve janë miratuar me VKM Nr. 563, datë 29.07.2016 “Për shpërblimin e pronarëve mbi sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale”, të paraqiten pranë zyrave tona për dorëzimin e kërkesës për kompensim nga fondi i ALUIZNI-t.
ATP ka ngritur grupin e punës, i cili do të kryejë pranimin dhe regjistrimin e kërkesave të subjekteve të interesuara. Të gjithë subjektet e interesuara mund të paraqiten në Agjencinë e Trajtimit të Pronave, me adresë Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, Tiranë, pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, çdo ditë nga e hëna në të premte, ora 09:00 – 12:00.
Detyrimi
Aplikuesit kanë detyrimin të paguajnë tarifën e shërbimit në vlerën prej 2.000 lekë dhe gjithashtu të hapin në emër dhe për llogari të tyre, një llogari bankare në njërën nga bankat e nivelit të dytë.
Subjekti apo përfaqësuesi i tij me prokurë duhet të paraqesë pranë ATP-së Tiranë dokumentacionin e mëposhtëm:
- -Kërkesën tip që i vihet në dispozicion nga grupi i punës pranë ATP-së, të plotësuar sipas rubrikave;
- -Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil. Për dëshmitë e trashëgimive të lëshuara nga gjykata për testamentin e bërë me akt noterial të sillet çertifikatë familjare e personit për të cilin është lëshuar kjo dëshmi (në rast se subjekti përfitues ka vdekur);
- -Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjithë subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre. Në rastet kur nuk është e mundur të dorëzohet prokura e posaçme, secili bashkëpronar apo një pjesë e tyre, paraqesin kërkesë individuale apo të përbashkët, për pjesën takuese në pronën që kompensohet. Në rastin e kërkesave individuale të secilit bashkëpronarë apo të një pjese të tyre, për çdo aplikim të kryer, paguhet tarifë shërbimi në vlerën 2 000 (dymijë) lekë, pavarësisht se i përket të njëjtës pasuri të paluajtshme;
- -Vërtetimin origjinal të lëshuar nga një bankë e nivelit të dytë për hapjen e llogarisë bankare dhe IBAN-in përkatës;
- -Fotokopjen e dokumentit të identifikimit;
- -Çertifikatën familjare të kërkuesit/aplikuesit;
- -Mandat pagesën për shumën 2.000 lekë për çdo aplikim të veçantë.
Subjektet përfituese, kërkesa e të cilëve nuk është pranuar për mungesë dokumentacioni gjatë procedurave të mëparshme, kanë të drejtë të riaplikojnë. Këto subjekte nuk paguajnë tarifë shërbimi, nëse provojnë pagimin e saj gjatë aplikimit të mëparshëm.
LISTA EMËRORE E SUBJEKTEVE QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE TË KUALIFIKUARA,
MASA DHE VLERA E SHPËRBLIMIT
Tabela 1
| NR. I BASHKËPRONARËVE | EMËR | ATËSI | MBIEMËR | NR. I PRONAVE | QARKU | ZONA KADASTRALE | NUMRI I PASURISË | SIPËRFAQJA TAKUESE PËR KOMPENSIM | VLERA E TREGUT PËR TRUALL (lekë/m²) | VLERA E SHPËRBLIMIT
(lekë) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| TIRANË | ||||||||||
| 1 | DIELLI | SHEHU | 1 | TIRANË | 8340 | 8/622 | 124 | 30,158 | 3,739,592.00 | |
| 2 | HANA | SINA (Shehu) | ||||||||
| 3 | LAURETA | SEREZI (Shehu) | ||||||||
| 4 | LUMTURI | KUÇI (Shehu) | ||||||||
| 5 | TEUTA | URUÇI (Shehu) | ||||||||
| 6 | VIOLETA | TOPI (Shehu) | ||||||||
| 7 | YLLI | SHEHU | ||||||||
| 8 | SHAZIE | HASAN | SARACI | 2 | TIRANË | 8120 | 8/487 | 42.70 | 29,106 | 1,242,826.20 |
| 9 | XHEVDET | HASAN | DURMISHI | |||||||
| 10 | EDMOND | VIKTOR | KOKA | 3 | TIRANË | 8190 | 11/1170 | 363.00 | 33,755 | 12,253,065.00 |
| 11 | ASTRIT | MAHMUT | VATHI | 4 | TIRANË | 8120 | 9/443 | 495.40 | 29,106 | 14,419,112.40 |
| 12 | BARDHYL | MUSTAFA | VATHI | |||||||
| 13 | BASHKIM | OSMAN | VATHI | |||||||
| 14 | BEHIJE | MAHMUT | VATHI | |||||||
| 15 | BLEDAR | MAHMUT | VATHI | |||||||
| 16 | DHURATA | MAHMUT | VATHI | |||||||
| 17 | ELTON | BUJAR | VATHI | |||||||
| 18 | EMINE | MAHMUT | VATHI | |||||||
| 19 | FITNETE | VATHI | ||||||||
| 20 | GANI | OSMAN | VATHI | |||||||
| 21 | GENC | MAHMUT | VATHI | |||||||
| 22 | LIRI | MUSTAFA | VATHI | |||||||
| 23 | MUSA | OSMAN | VATHI | |||||||
| 24 | NETIJE | OSMAN | VATHI | |||||||
| 25 | OSMAN | MUSTAFA | VATHI | |||||||
| 26 | REXHEP | OSMAN | VATHI | |||||||
| 27 | SABRIJE | VATHI | ||||||||
| 28 | SEMIHA | MAHMUT | VATHI | |||||||
| 29 | SOKOL | MAHMUT | VATHI | |||||||
| 30 | SULLTANE | OSMAN | VATHI | |||||||
| 31 | SIRI | TAHIR | BESHIRI | 5 | TIRANË | 8120 | 9/121 | 4.60 | 29,106 | 133,887.60 |
| 32 | ESAT | TAHIR | BESHIRI | |||||||
| 33 | LUTFIJE | TAHIR | DIZDARI | |||||||
| 34 | HILMIJE | TAHIR | HAMZARAJ | |||||||
| 35 | NJAZI | HYSEN | BESHIRI | |||||||
| 36 | LIRI | JUSUF | KABA | |||||||
| 37 | XHILDA | JUSUF | KOKA | |||||||
| 38 | SAIR | JUSUF | PREZA | |||||||
| 39 | NURI | ISUF | BESHIRI | |||||||
| 40 | LEJLA | BESHIRI | ||||||||
| 41 | AIDA | ESHREF | GALANXHI | |||||||
| 42 | MIRANDA | ESHREF | FERRA | |||||||
| 43 | LINDITA | EJUP | HASHORVA | |||||||
| 44 | SEMIRAMIZ | EJUP | KRAJKA | |||||||
| 45 | HAMET | ISUF | RUSTEMAJ | |||||||
| 46 | ARTEMONA | HAMET | RUSTEMAJ | |||||||
| 47 | EDUARD | HAMET | RUSTEMAJ | |||||||
| 48 | ANITA | HAMET | ROKO | |||||||
| 49 | SELAUDIN | ABDYL | SHARRA | |||||||
| 50 | ZANA | ABDYL | PUSTINA | |||||||
| 51 | SIRI | TAHIR | BESHIRI | 6 | TIRANË | 8120 | 9/119 | 257 | 29,106 | 7,480,242.00 |
| 52 | ESAT | TAHIR | BESHIRI | |||||||
| 53 | LUTFIJE | TAHIR | DIZDARI | |||||||
| 54 | HILMIJE | TAHIR | HAMZARAJ | |||||||
| 55 | NJAZI | HYSEN | BESHIRI | |||||||
| 56 | LIRI | JUSUF | KABA | |||||||
| 57 | XHILDA | JUSUF | KOKA | |||||||
| 58 | SAIR | JUSUF | PREZA | |||||||
| 59 | NURI | ISUF | BESHIRI | |||||||
| 60 | LEJLA | BESHIRI | ||||||||
| 61 | AIDA | ESHREF | GALANXHI | |||||||
| 62 | MIRANDA | ESHREF | FERRA | |||||||
| 63 | LINDITA | EJUP | HASHORVA | |||||||
| 64 | SEMIRAMIZ | EJUP | KRAJKA | |||||||
| 65 | HAMET | ISUF | RUSTEMAJ | |||||||
| 66 | ARTEMONA | HAMET | RUSTEMAJ | |||||||
| 67 | EDUARD | HAMET | RUSTEMAJ | |||||||
| 68 | ANITA | HAMET | ROKO | |||||||
| 69 | SELAUDIN | ABDYL | SHARRA | |||||||
| 70 | ZANA | ABDYL | PUSTINA | |||||||
| 71 | SEMIHA | BEQIR | BONJAKU (qoqja) | 7 | TIRANË | 8340 | 4/328 | 1,228.20 | 30,158 | 37,040,055.60 |
| 72 | BUKURIJE | LEKAJ (Qoqja) | ||||||||
| 73 | SHQIPE | BEQIR | MEÇA (Qoqja) | |||||||
| 74 | FATOS | BEQIR | QOQJA | |||||||
| 75 | SADIK | BEQIR | QOQJA | |||||||
| 76 | LUTFIE | KAZAZI | ||||||||
| 77 | BAJRAM | QAZIM | ÇERKEZI | 8 | TIRANË | 8340 | 4/292 | 53.80 | 30,158 | 1,622,500.40 |
| 78 | ENKELEJDA | MECE | 9 | TIRANË | 8340 | 4/329 | 142.40 | 30,158 | 4,294,499.20 | |
| 79 | MAKBULE | SELIM | HUTA | 10 | TIRANË | 8330 | 6/557 | 23.40 | 34,068 | 797,191.20 |
| 80 | BUJAR | KADRI | MUÇA | 11 | TIRANË | 3321 | 11/19 | 234.10 | 2,560 | 599,296 |
| 81 | DILAVER | RAMAZAN | YLLI | 12 | TIRANË | 8230 | 3/164 | 673.00 | 23,703 | 15,952,119.00 |
| 82 | ENKLI | HALIM | YLLI | |||||||
| 83 | SHPRESA | ZENEL | YLLI | |||||||
| 84 | GERAND | HALIM | YLLI | |||||||
| 85 | MEDIHA | RAMAZAN | LLAGAMI | |||||||
| 86 | DHURATA | RAMAZAN | MYFTIU | |||||||
| 87 | ISLAM | TEOFIK | GJINALI | |||||||
| 88 | ESMA | TEOFIK | KARAPICI | |||||||
| 89 | AIDA | TEOFIK | GJINALI | |||||||
| 90 | ALIJE | HASAN | YLLI | |||||||
| 91 | ERISA | IRFAN | YLLI | |||||||
| 92 | DONALD | IRFAN | YLLI | |||||||
| 93 | HASAN | BEKA | 13 | TIRANË | 8110 | 5/300 | 88 | 23,703 | 2,085,864.00 | |
| 94 | BUJAR | BEKA | ||||||||
| 95 | HYSEN | BEKA | ||||||||
| 96 | EQEREM | BASHA | 14 | TIRANË | 8110 | 5/499 | 217.10 | 23,703 | 5,145,921.30 | |
| 97 | SHPETIM | NDROQI | ||||||||
| 98 | AHMET | BASHA | ||||||||
| 99 | LUAN | BASHA | ||||||||
| 100 | AFERDITA | BASHA | ||||||||
| 101 | LULEZIM | BASHA | ||||||||
| 102 | SKENDER | BASHA |
| 103 | NEKI | MYDERIZI | ||||||||
| 104 | FUAT | MYDERIZI | ||||||||
| 105 | SILVANA | MYDERIZI | ||||||||
| 106 | ADRIANA | MYDERIZI | ||||||||
| 107 | HATIXHE | KRUETANI | ||||||||
| 108 | NEDRET | MYFTIU | ||||||||
| 109 | SPARTAK | MYFTIU | ||||||||
| 110 | TEUTA | MYFTIU | ||||||||
| 111 | SUZANA | MYFTIU | ||||||||
| 112 | ABDULLA | MYFTIU | ||||||||
| 113 | AHMET | MYFTIU | ||||||||
| 114 | GJYLE | BASHA | ||||||||
| 115 | QEMAL | BASHA | ||||||||
| 116 | MUHAMET | BASHA | ||||||||
| 117 | RIZA | BASHA | ||||||||
| 118 | ENGJELLUSHE | KOKONOZI | ||||||||
| 119 | LAVDIE | KOKONOZI | ||||||||
| 120 | LULJETA | KOKONOZI | ||||||||
| 121 | MIMOZA | KOKONOZI | ||||||||
| 122 | LEJLA | KOKONOZI | ||||||||
| 123 | YLBER | KOKONOZI | ||||||||
| 124 | EMINE | BASHA | ||||||||
| 125 | AGIM | BASHA | ||||||||
| 126 | BEQIR | HUSHA | 15 | TIRANË | 8120 | 8/556 | 345.20 | 29,106 | 10,047,391.20 | |
| 127 | FERIDE | HUSHA | ||||||||
| 128 | HATLIJE | ILJAZI | ||||||||
| 129 | MIRUSHE | RECI | ||||||||
| 130 | RUKIJE | PLUMBI (Husha) | ||||||||
| 131 | SHEFQET | HUSHA | ||||||||
| 132 | BEQIR | HUSHA | 16 | TIRANË | 8120 | 8/560 | 286.20 | 29,106 | 8,330,137.20 | |
| 133 | FERIDE | HUSHA | ||||||||
| 134 | HATLIJE | ILJAZI | ||||||||
| 135 | MIRUSHE | RECI | ||||||||
| 136 | RUKIJE | PLUMBI (Husha) | ||||||||
| 137 | SHEFQET | HUSHA | ||||||||
| 138 | BAKUSHE | ABDULLA | BODINAKU | 17 | TIRANË | 8120 | 8/473 | 220.40 | 29,106 | 6,414,962.40 |
| 139 | BEDRIJE | ABDULLA | LIÇI | |||||||
| 140 | HYRIJE | ABDULLA | DUKA | |||||||
| 141 | NURIJE | ABDULLA | MEZINI | |||||||
| 142 | QAMILE | ABDULLA | LAÇI | |||||||
| 143 | SEMIHA | ABDULLA | HUQI | |||||||
| 144 | SHYQYRI | ABDULLA | DERHEMI | |||||||
| 145 | BAKUSHE | ABDULLA | BODINAKU | 18 | TIRANË | 8120 | 8/474 | 43.90 | 29,106 | 1,277,753.40 |
| 146 | BEDRIJE | BODINAKU | ||||||||
| 147 | HYRIJE | ABDULLA | DUKA | |||||||
| 148 | NURIJE | ABDULLA | MEZINI | |||||||
| 149 | QAMILE | ABDULLA | LAÇI | |||||||
| 150 | SEMIHA | ABDULLA | HUQI | |||||||
| 151 | SHYQYRI | ABDULLA | DERHEMI | |||||||
| 152 | BAKUSHE | ABDULLA | BODINAKU | 19 | TIRANË | 8120 | 8/471 | 240.50 | 29,106.00 | 6,999,993.00 |
| 153 | BEDRIJE | ABDULLA | LIÇI | |||||||
| 154 | HYRIJE | ABDULLA | DUKA | |||||||
| 155 | NURIJE | ABDULLA | MEZINI | |||||||
| 156 | QAMILE | ABDULLA | LAÇI | |||||||
| 157 | SEMIHA | ABDULLA | HUQI | |||||||
| 158 | SHYQYRI | ABDULLA | DERHEMI | |||||||
| 159 | BAKUSHE | DRIZA | 20 | TIRANË | 8120 | 8/898 | 301 | 29,106.00 | 8,760,906.00 | |
| 160 | LUAN | DRIZA | ||||||||
| 161 | MEHMET | DRIZA | ||||||||
| 162 | AFERDITA | LUNAKU | 21 | TIRANË | 8120 | 8/427 | 484.40 | 29,106 | 14,098,946.40 | |
| 163 | INSAN | BANKA | ||||||||
| 164 | LUMNIE | PAJA | ||||||||
| 165 | MYNEVERE | ZAMBAKU | ||||||||
| 166 | RIZVAN | BANKA | ||||||||
| 167 | SARA | TARTARI | ||||||||
| 168 | VILDAN | BANKA | ||||||||
| 169 | VJOLLCA | LLAGAMI | ||||||||
| 170 | BAKUSHE | ABDULLA | BODINAKU | 22 | TIRANË | 8120 | 8/470 | 224.9 | 29,106 | 6,545,939.40 |
| 171 | BEDRIJE | ABDULLA | LIÇI | |||||||
| 172 | HYRIJE | ABDULLA | DUKA | |||||||
| 173 | NURIJE | ABDULLA | MEZINI | |||||||
| 174 | QAMILE | ABDULLA | LAÇI | |||||||
| 175 | SEMIHA | ABDULLA | HUQI | |||||||
| 176 | SHYQYRI | ABDULLA | DERHEMI | |||||||
| 177 | AFERDITA | LUNAKU | 23 | TIRANË | 8120 | 8/426 | 442.20 | 29,106 | 12,870,673.20 | |
| 178 | IHSAN | BANKA | ||||||||
| 179 | LUMNIE | PAJA | ||||||||
| 180 | MINAVERE | ZAMBAKU | ||||||||
| 181 | RIZVAN | BANKA | ||||||||
| 182 | SARA | TARTARI | ||||||||
| 183 | VILDAN | BANKA |
| 184 | VJOLLCA | LLAGAMI | ||||||||
| 185 | GEZIM | HYSEN | GRORI | 24 | TIRANË | 8120 | 8/916 | 1,065.80 | 29,106 | 31,021,174.80 |
| 186 | GEZIM | HYSEN | GRORI | 25 | TIRANË | 8120 | 8/563 | 330.3 | 29,106 | 9,613,711.80 |
| 187 | FAHRI | QAZIM | ALLUSHI | 26 | TIRANË | 8120 | 8/456 | 5.90 | 29,106 | 171,725.40 |
| 188 | ISMETE | SKERA | 27 | TIRANË | 8120 | 8/503 | 283 | 29,106 | 8,236,998.00 | |
| 189 | SIRI | TAHIR | BESHIRI | 28 | TIRANË | 8120 | 8/401 | 307 | 29,106 | 8,935,542.00 |
| 190 | ESAT | TAHIR | BESHIRI | |||||||
| 191 | LUTFIJE | TAHIR | DIZDARI | |||||||
| 192 | NILMIJE | TAHIR | HAMZARAJ | |||||||
| 193 | NJAZI | HYSEN | BESHIRI | |||||||
| 194 | LIRI | JUSUF | KABA | |||||||
| 195 | XHILDA | JUSUF | KOKA | |||||||
| 196 | SAIR | JUSUF | PREZA | |||||||
| 197 | NURI | ISUF | BESHIRI | |||||||
| 198 | LEJLA | BESHIRI | ||||||||
| 199 | AIDA | ESHREF | GALANXHI | |||||||
| 200 | MIRANDA | ESHREF | FERRA | |||||||
| 201 | LINDITA | EJUP | HASHORVA | |||||||
| 202 | SEMIRAMIZ | EJUP | KRAJKA | |||||||
| 203 | HAMET | ISUF | RUSTEMAJ | |||||||
| 204 | ARTEMONA | HAMET | RUSTEMAJ | |||||||
| 205 | EDUARD | HAMET | RUSTEMAJ | |||||||
| 206 | ANITA | HAMET | ROKO | |||||||
| 207 | SELAUDIN | ABDYL | SHARRA | |||||||
| 208 | ZANA | ABDYL | PUSTINA | |||||||
| 209 | SIRI | TAHIR | BESHIRI | 29 | TIRANË | 8120 | 8/304 | 213 | 29,106.00 | 6,199,578.00 |
| 210 | ESAT | TAHIR | BESHIRI | |||||||
| 211 | LUTFIJE | TAHIR | DIZDARI | |||||||
| 212 | NILMIJE | TAHIR | HAMZARAJ | |||||||
| 213 | NJAZI | HYSEN | BESHIRI | |||||||
| 214 | LIRI | JUSUF | KABA | |||||||
| 215 | XHILDA | JUSUF | KOKA | |||||||
| 216 | SAIR | JUSUF | PREZA | |||||||
| 217 | NURI | ISUF | BESHIRI | |||||||
| 218 | LEJLA | BESHIRI | ||||||||
| 219 | AIDA | ESHREF | GALANXHI | |||||||
| 220 | MIRANDA | ESHREF | FERRA | |||||||
| 221 | LINDITA | EJUP | HASHORVA | |||||||
| 222 | SEMIRAMIZ | EJUP | KRAJKA | |||||||
| 223 | HAMET | ISUF | RUSTEMAJ | |||||||
| 224 | ARTEMONA | HAMET | RUSTEMAJ | |||||||
| 225 | EDUARD | HAMET | RUSTEMAJ | |||||||
| 226 | ANITA | HAMET | ROKO | |||||||
| 227 | SELAUDIN | ABDYL | SHARRA | |||||||
| 228 | ZANA | ABDYL | PUSTINA | |||||||
| 229 | ANILA | WITONSKI | 30 | TIRANË | 8310 | 7/686 | 15.20 | 31,219 | 474,528.80 | |
| 230 | ARBEN | RAMAJ | ||||||||
| 231 | ARTA | TAFARUCI | ||||||||
| 232 | DHURATA | HOXHA | ||||||||
| 233 | DYLFIQARE | TUFINA | ||||||||
| 234 | IGLI | EMIN | HOXHA | |||||||
| 235 | ORNELA | EMIN | HOXHA | |||||||
| 236 | LATIF | HOXHA | ||||||||
| 237 | LULJETA | TAFARUCI | ||||||||
| 238 | LUMTURI | TUFINA | ||||||||
| 239 | MERITA | BAJRAMI | ||||||||
| 240 | RAJMONDA | PELLUMBI | ||||||||
| 241 | SEBAHET | QYLAFKU | ||||||||
| 242 | SULEJMAN | BODINAKU | ||||||||
| 243 | SUZANA | UKA | ||||||||
| 244 | XHEVAT | BEKTESHI | ||||||||
| 245 | YLLI | TAFARUCI | ||||||||
| 246 | ABDULLA | HYKA | 31 | TIRANË | 8190 | 3/855 | 350 | 33,755 | 11,814,250.00 | |
| 247 | ARBEN | MALOKU | ||||||||
| 248 | HAXHI | HYKA | ||||||||
| 249 | IKBALE | HYKA | ||||||||
| 250 | INXHIE | HYKA | ||||||||
| 251 | LULZIM | ZALJA | ||||||||
| 252 | SALI | HYKA | ||||||||
| 253 | SEFER | HYKA | ||||||||
| 254 | ZYLFIE | DINGU | ||||||||
| 255 | BAJRAM | HAMIT | XHAMETA | 32 | TIRANË | 8230 | 2/350 | 116 | 23,703 | 2,749,548.00 |
| 256 | BEDRI | LATIF | XHAMETA | |||||||
| 257 | BLEDAR | LATIF | XHAMETA | |||||||
| 258 | BUJAR | LATIF | XHAMETA | |||||||
| 259 | ENVER | LATIF | XHAMETA | |||||||
| 260 | FATOS | LATIF | XHAMETA | |||||||
| 261 | GANI | HAMIT | XHAMETA | |||||||
| 262 | HASAN | QERIM | XHAMETA | |||||||
| 263 | ILIR | LATIF | XHAMETA | |||||||
| 264 | KADRI | HAMIT | XHAMETA |
| 265 | LULJETA | KERCANI | 33 | TIRANË | 8190 | 2/521 | 340.1 | 33,755 | 11,480,075.50 | |
| 266 | NURI | KERCANI | ||||||||
| 267 | SHPRESA | KERCANI | ||||||||
| 268 | ALDA | TOPTANI | 34 | TIRANË | 8190 | 13/819 | 176.4 | 33,755 | 5,954,382.00 | |
| 269 | ARDIAN | TOPTANI | ||||||||
| 270 | FADIL | TOPTANI | ||||||||
| 271 | LUMTURI | TOPTANI | ||||||||
| 272 | MYNEVERE | TOPTANI | ||||||||
| 273 | VERA | TOPTANI | ||||||||
| 274 | XHULI | TOPTANI | ||||||||
| 275 | ALDA | TOPTANI | 35 | TIRANË | 8190 | 13/799 | 44.6 | 33,755 | 1,505,473.00 | |
| 276 | ARDIAN | TOPTANI | ||||||||
| 277 | FADIL | TOPTANI | ||||||||
| 278 | LUMTURI | TOPTANI | ||||||||
| 279 | MYNEVERE | TOPTANI | ||||||||
| 280 | VERA | TOPTANI | ||||||||
| 281 | XHULI | TOPTANI | ||||||||
| 282 | DASHAMIR | SKENDER | KADENAJ | 36 | TIRANË | 8190 | 8/245 | 97.2 | 33,755 | 3,280,986.00 |
| 283 | HASAN | SURRELI | 37 | TIRANË | 8190 | 8/243 | 213.2 | 33,755 | 7,196,566.00 | |
| 284 | MIT’HAT | ZENEL | HIDAJ | 38 | TIRANË | 8180 | 8/382 | 799.00 | 31,270 | 24,984,730.00 |
| 285 | SADIK | ZENEL | HIDAJ | |||||||
| 286 | ZAMIRA | SABRI | MARKU | |||||||
| 287 | BUJAR | SABRI | DAJA | |||||||
| 288 | FATMIRA | SABRI | MULLALIU | |||||||
| 289 | ILIRJANA | HUTA (Hidaj) | ||||||||
| 290 | MINIR | SABRI | DAJA | |||||||
| 291 | YLLKA | SABRI | DAJA | |||||||
| 292 | FATIME | MUHARREM | ASLLANI | |||||||
| 293 | ADEM | ÇELIKU | 39 | TIRANË | 8120 | 2/257 | 125 | 29,106 | 3,638,250.00 | |
| 294 | ASTRIT | HUTA | ||||||||
| 295 | FATBARDHA | ÇELIKU | ||||||||
| 296 | GENCI | ÇELIKU | ||||||||
| 297 | JEMINE | HUTA | ||||||||
| 298 | LUMTURI | ÇELIKU | ||||||||
| 299 | MERITA | ÇELIKU | ||||||||
| 300 | MIMOZA | ÇELIKU | ||||||||
| 301 | NAIME | ÇELIKU | ||||||||
| 302 | SAMI | HUTA | ||||||||
| 303 | XHAVIT | ÇELIKU | ||||||||
| 304 | XHEVRIE | ÇELIKU | ||||||||
| 305 | ADEM | CELIKU | ||||||||
| 306 | BAFTISHA | HUTA | ||||||||
| 307 | EDMONA | CELIKU | ||||||||
| 308 | FATBARDHA | CELIKU | ||||||||
| 309 | GENCI | CELIKU | ||||||||
| 310 | MERITA | CELIKU | ||||||||
| 311 | NAIME | CELIKU | ||||||||
| 312 | XHAVIT | CELIKU | ||||||||
| 313 | XHEVRIE | CELIKU | ||||||||
| 314 | EQREM | HAXHI | VATHI | 40 | TIRANË | 8120 | 2/8 | 520.70 | 29,106 | 15,155,494.20 |
| 315 | ERMIR | MEHMET | VATHI | |||||||
| 316 | HATLIJE | HAXHI | SHARRA | |||||||
| 317 | HAXHI | MEHMET | VATHI | |||||||
| 318 | NERIMAN | MEHMET | VATHI | |||||||
| 319 | NEXHMIJE | MEHMET | VATHI | |||||||
| 320 | QAMILE | HAXHI | VATHI | |||||||
| 321 | XHAVIT | HAXHI | VATHI | |||||||
| 322 | ORION | FIQIRET | HOXHA | 41 | TIRANË | 8120 | 2/243 | 144.8 | 29,106 | 4,214,548.80 |
| 323 | ZANA | SHEFKI | ÇARÇANI | |||||||
| 324 | BENIAMIN | PETRIT | ÇARÇANI | |||||||
| 325 | HILDA | FIQIRET | FRASHERI | |||||||
| 326 | FATIME | SHYQYRI | BROCA | 42 | TIRANË | 8170 | 5/57 | 687.50 | 32,878 | 22,603,625.00 |
| 327 | HATLIJE | SHYQYRI | BROCA | |||||||
| 328 | HYSEN | SHYQYRI | BROCA | |||||||
| 329 | MYHRIJE | SHYQYRI | BROCA | |||||||
| 330 | RAZIJE | SHYQYRI | BROCA | |||||||
| 331 | LULJETA | KERCANI | 43 | TIRANË | 8190 | 1/476 | 22.20 | 33,755 | 749,361.00 | |
| 332 | NURI | KERCANI | ||||||||
| 333 | SHPRESA | KERCANI | ||||||||
| 334 | BARDHYL | LLESHI | 44 | TIRANË | 8350 | 1/201 | 53.04 | 66,969 | 3,552,035.76 | |
| 335 | EQEREM | BALLVORA | ||||||||
| 336 | FATMIRA | BALLVORA | ||||||||
| 337 | IBRAHIM | BALLVORA | ||||||||
| 338 | IKBALE | GURABARDHI | ||||||||
| 339 | ISLAM | LLESHI | ||||||||
| 340 | NJAZI | LLESHI | ||||||||
| 341 | QERIME | BESHIRI | ||||||||
| 342 | SANIJE | VAQARI | ||||||||
| 343 | EQEREM | BALLAVORA | 45 | TIRANË | 8350 | 1/227 | 61.06 | 66,969 | 4,089,127.14 | |
| 344 | FATMIRA | BALLAVORA | ||||||||
| 345 | FITNETE | LLESHI |
| 346 | IBRAHIM | BALLAVORA | ||||||||
| 347 | IKBALE | GURABARDHI | ||||||||
| 348 | QERIME | BESHIRI | ||||||||
| 349 | SANIE | VAQARRI | ||||||||
| 350 | ADILE | BESIM | TAKO | 46 | TIRANË | 8180 | 2/129 | 7.62 | 31,270 | 238,277.40 |
| 351 | FATBARDHA | IBRAHIM | DRAGONI | |||||||
| 352 | LILJANA | BESIM | RADHESHI | |||||||
| 353 | LULJETA | IBRAHIM | DRAGONI | |||||||
| 354 | TEFTA | BESIM | SPAHIU | |||||||
| 355 | URAN | IBRAHIM | DRAGONI | |||||||
| 356 | BEDRI | HYSEN | TURKU | 47 | TIRANË | 8130 | 3/302 | 47.41 | 30,196 | 1,431,592.36 |
| 357 | FATBARDHA | HYSEN | TURKU | |||||||
| 358 | IBRAHIM | HYSEN | TURKU | |||||||
| 359 | LIRIE | HYSEN | TURKU | |||||||
| 360 | SEZAI | HYSEN | TURKU | |||||||
| 361 | DITURI | REIZ | HATILLARI | 48 | TIRANË | 8350 | 5/74 | 8.48 | 66,969 | 567,897.12 |
| 362 | GANI | HAMIT | BLETA | 49 | TIRANË | 2776 | 433/43 | 369.00 | 878 | 323,982.00 |
| 363 | ENVER | YMER | ZUNA | 50 | TIRANË | 1649 | 38/87 | 319.20 | 324 | 103,420.80 |
| 364 | BASRI | SHEFKI | SULA | 51 | TIRANË | 1649 | 52/65 | 507.10 | 324 | 164,300.40 |
| 365 | QEMAL | DAN | MARKU | 52 | TIRANË | 1514 | 336/3 | 232.50 | 3,560 | 827,700.00 |
| 366 | HYSNI | DAN | MARKU | 53 | TIRANË | 1514 | 336/4 | 267.70 | 3,560 | 953,012.00 |
| 367 | FERIT | ISUF | LAKASI | 54 | TIRANË | 1649 | 69/2/5 | 292.74 | 324 | 94,847.76 |
| 368 | REFIK | MILAZIM | MUCA | 55 | TIRANË | 1649 | 69/19 | 160.00 | 324 | 51,840.00 |
| 369 | RAMAZAN | BEQIR | PASHACIU | 56 | TIRANË | 2066 | 187/5 | 282.00 | 4,242 | 1,196,244.00 |
| 15,000.15 | Shuma | 375,727,699.14 | ||||||||
| ELBASAN | ||||||||||
