Ilaçet/ Lista e barnave të rimbursueshme, ja kategoritë që përfitojnë

0
198

Lista e barnave të rimbursueshmePublikohet lista e barnave të rimbursueshme. Në vendimin e qeverisë përcaktohen çmimet e barnave dhe vlera e rimbursimit. Rumbursim përfitojnë pensionistët, fëmijët 0-12 muajsh, invalidët e plotë, invalidët e luftës, veteranët, të verbrit dhe jetimët përfitojnë 100 për qind alternativën e parë të listës së barnave me rimbursim, falas, pra u rimbursohet 100 % e vlerës së ilaçit. Ndërsa personat e tjerë që kanë librezë shëndetësore përfitojnë një vlerë të rimbuirsimit nga 50-85 për qind të recetës.

 

Branat për mjekimin e   ulçerës                                                                                                                                                         

 

Ranitidine 150 mg 5.0 1.5 3.5
Ranitidine 150 mg 6.5 3.0 3.5
Ranitidine 150 mg 6.5 3.0 3.5
Ranitidine 150 mg 7.9 4.4 3.5
Ranitidine 150 mg 12.2 8.7 3.5
Ranitidine 150 mg 15.0 11.5 3.5
Ranitidine 150 mg 18.7 15.2 3.5
Omeprazole 20 mg 14.0 4.2 9.8
Omeprazole 20 mg 14.6 4.8 9.8
Omeprazole 20 mg 14.8 5.0 9.8
Omeprazole 20 mg 21.7 11.9 9.8
Omeprazole 20 mg 25.4 15.6 9.8
Omeprazole 20 mg 30.1 20.3 9.8
Omeprazole 20 mg 43.4 33.6 9.8
Omeprazole 20 mg 46.8 37.0 9.8
Omeprazole 20 mg 51.4 41.6 9.8
Omeprazole 20 mg 51.4 41.6 9.8
Omeprazole 20 mg 51.4 41.6 9.8

BARNAT ANTISPASTIKE,

 

Papaverine Hydrochloride 40mg/ml 67.0 26.8 40.2
Drotaverine Hydrochloride 40 mg 7.6 3.0 4.6
Atropine Sulphate 1 mg – 1 ml 60.3 24.1 36.2
Butylscopolamine Bromide 10 mg 12.7 5.1 7.6
Butylscopolamine Bromide 10 mg 15.0 7.4 7.6
Butylscopolamine Bromide 10 mg 19.1 11.5 7.6
Metoclopramide 10 mg 4.5 1.8 2.7
Metoclopramide 10 mg 4.7 2.0 2.7
Metoclopramide 10 mg 4.9 2.2 2.7
Metoclopramide 5 mg/ml – 2ml 30.0 12.0 18.0
A06AD11   Lactulose 667 mg/ml 449.0 179.6 269.4
A06AD11   Lactulose 667 mg/ml 561.3 291.9 269.4
Nystatine 500.000 Nj.N 13.7 4.1 9.6
Nystatine 500.000 Nj.N 26.8 17.2 9.6
Nystatine 500.000 Nj.N 42.1 32.5 9.6
Nystatine 500.000 Nj.N 42.1 32.5 9.6

 

ANTIDIABETIKE

 

Insuline Humane Biosintetike 647.6 32.4 615.2
Neutrale 100 Nj.N. / ml – 3 ml
Insuline Humane Biosintetike 636.0 31.8 604.2
Neutrale 100 Nj.N. /ml – 3 ml
Insuline Lispro 100 Nj.N/ml – 3 ml 989.3 49.5 939.8
Insuline Aspart solution 100 1,065.9 53.3 1,012.6
Nj.N/ml – 3 ml
Insuline Glulisine 100 N.Nj – 3 ml 778.1 38.9 739.2
Insuline Humane Biosintetike 653.9 32.7 621.2
Izofane 100 Nj.N. / ml – 3 ml
Insuline Humane Biosintetike 733.9 112.7 621.2
Izofane 100 Nj.N. / ml – 3 ml
Insuline Humane Biosintetike 788.1 39.4 748.7
Bifazike Izofane 100 Nj.N/ ml – 3 ml
30/70
Insuline Humane Biosintetike 653.9 32.7 621.2
Insuline Humane Biosintetike 636.0 31.8 604.2
Bifazike Izofane 100 Nj.N/ml – 3 ml
30/70
Insuline Lispro + Ins. Lispro 1,000.6 50.0 950.6
Protamine 100 Nj.N/ml – 3 ml 25/75
Insuline Lispro + Ins. Lispro 985.9 49.3 936.6
Protamine 100 Nj.N/ml – 3 ml 50/50
Insuline Aspartan + Protamine 1,065.9 53.3 1,012.6
Crystallised Ins Aspart 100 NjN/ml –
3 ml 30/70
Insuline Glargine solution 100 1,461.9 73.1 1,388.8
Nj.N/ml – 3 ml
Insuline Detemir solution 100 Nj.N/ 1,627.1 81.3 1,545.8
ml – 3 ml
Metformin 500 mg 3.3 0.1 3.2
Metformin 500 mg 7.5 4.3 3.2
Metformin 500 mg 9.4 6.2 3.2
Metformin 850 mg 2.5 0.1 2.4
Metformin 850 mg 3.0 0.6 2.4
Metformin 850 mg 5.1 2.7 2.4
Metformin 850 mg 7.5 5.1 2.4
Metformin 850 mg 8.4 6.0 2.4
Metformin 850 mg 10.5 8.1 2.4
Metformin 1000 mg 7.4 0.4 7.0
Metformin 1000 mg 7.5 0.5 7.0
Metformin 1000 mg 8.4 1.4 7.0
Metformin 1000 mg 14.6 7.6 7.0
Glibenclamide 5 mg 2.3 0.1 2.2
Glibenclamide 5 mg 2.8 0.6 2.2
Vildagliptin+Metformine 50mg + 119.9 24.0 95.9
500mg
Vildagliptin+Metformine 50mg + 118.2 23.6 94.6
850mg
Acarbose 50 mg 17.7 0.9 16.8
Acarbose 100 mg 25.0 1.3 23.7

 

VITAMINAT

Cholecalciferol 14400 NjN/ml – 12.5 402.2 160.9 241.3
ml
Cholecalciferol 200000 NjN – 1 ml 267.5 107.0 160.5
Thiamine 50 mg/ml 67.0 26.8 40.2
Acid Ascorbic 100 mg/ 2 ml 67.0 26.8 40.2
Nicotinamide 200 mg 10.3 4.1 6.2
Pyridoxine 100 mg/ 2 ml 67.0 26.8 40.2
Calcium -3-methyl-2 oxovalerate etj 90.8 13.6 77.2
Potasium Chloride combinations 56.8 0.0 56.8

 

GJAKU

 

Warfarine Sodium 1 mg 18.7 2.8 15.9
Warfarine Sodium 3 mg 18.7 2.8 15.9
Warfarine Sodium 5 mg 18.7 2.8 15.9
Acenocoumarol 4 mg 12.2 1.9 10.3
Enoxaparin Sodium 40mg-0.4ml 460.4 69.0 391.4
Enoxaparin Sodium 60mg-0.4ml 604.7 90.7 514.0
Clopidogrel 75 mg 31.3 4.7 26.6
Clopidogrel 75 mg 35.0 8.4 26.6
Clopidogrel 75 mg 37.2 10.6 26.6
Clopidogrel 75 mg 40.5 13.9 26.6
Clopidogrel 75 mg 42.5 15.9 26.6
Clopidogrel 75 mg 43.7 17.1 26.6
Clopidogrel 75 mg 43.7 17.1 26.6
Clopidogrel 75 mg 46.0 19.4 26.6
Clopidogrel 75 mg 46.0 19.4 26.6
Clopidogrel 75 mg 46.0 19.4 26.6
Clopidogrel 75 mg 46.0 19.4 26.6
Clopidogrel 75 mg 46.0 19.4 26.6
Clopidogrel 75 mg 57.5 30.9 26.6
Ticlopidine Hydrochloride 250 mg 20.4 3.0 17.4
Ticlopidine Hydrochloride 250 mg 25.3 7.9 17.4
Acid Acetylsalicylic 100mg 4.7 0.7 4.0
Acid Acetylsalicylic 100mg 5.1 1.1 4.0
Acid Acetylsalicylic 100mg 5.1 1.1 4.0
Acid Acetylsalicylic 100mg 5.1 1.1 4.0
Acid Acetylsalicylic 100mg 5.1 1.1 4.0
Acid Acetylsalicylic 100mg 6.2 2.2 4.0
Ferrous Fumarate 350 mg 8.9 0.4 8.5
Ferrous Sulphate 80mg 11.6 0.6 11.0
Iron(III) Hydroxide Dextran 399.7 20.0 379.7
Complex 100mg/2ml – 2ml
Iron (III) Hydroxide Sucrose 662.8 33.1 629.7
Complex 100mg/5ml – 5ml
Ferric Sodium Gluconate Complex 553.8 27.7 526.1
781.2mg/100ml – 240ml
Cyanocobalamin 100 mg/ml 67.0 3.4 63.6
Cyanocobalamin 500 mg/ml 67.0 3.4 63.6
Acid Folic 5 mg 5.0 0.2 4.8
Acid Folic 5 mg 7.2 2.4 4.8
Acid Folic 5 mg 9.5 4.7 4.8
Magnesium Sulphate 2.5g/10ml 67.4 20.3 47.1
Magnesium Sulphate 2.5g/10ml 73.7 26.6 47.1

 

SISTEMI KARDIVASKULAR

 

Digoxin 0.25 mg 30.8 6.2 24.6
Propafenone 150 mg 11.2 2.2 9.0
Propafenone 150 mg 12.3 3.3 9.0
Propafenone 300 mg 18.7 3.7 15.0
Propafenone 300 mg 20.8 5.8 15.0
Amiodarone 200 mg 10.9 2.2 8.7
Amiodarone 200 mg 11.2 2.5 8.7
Amiodarone 200 mg 14.0 5.3 8.7
Glyceryl Trinitrate 0.5 mg 13.4 2.7 10.7
Isosorbite Dinitrate 10 mg 3.7 0.7 3.0
Isosorbite Dinitrate 10 mg 4.1 1.1 3.0
Izosorbite Mononitrate 40 mg 7.6 1.5 6.1
Izosorbite Mononitrate 40 mg 8.0 1.9 6.1
Izosorbite Mononitrate 40 mg 17.4 11.3 6.1
Izosorbite Mononitrate 20 mg 6.0 1.2 4.8
Trimetazidine 35mg 10.1 2.0 8.1
Ranolazine 375mg 127.6 63.8 63.8
Ranolazine 500mg 127.6 63.8 63.8
Methyldopa 250 mg 10.5 2.6 7.9
Moxonidine 0.4mg 38.8 9.7 29.1

 

Hydrochlorothiazide 25 mg 4.7 1.7 3.0
Hydrochlorothiazide 25 mg 8.0 5.0 3.0
Indapamide 2.5 mg 5.8 2.0 3.8
Furosemide 40 mg 12.5 4.4 8.1
Furosemide 10 mg/ml – 2 ml 42.2 14.8 27.4
Spironolactone 25 mg 9.4 3.3 6.1
Spironolactone 25 mg 10.3 4.2 6.1
Spironolactone 50 mg 14.0 4.9 9.1
Propranolol 40 mg 5.6 1.7 3.9
Metoprolol 50mg 7.5 2.3 5.2
Metoprolol 50mg 7.7 2.5 5.2
Metoprolol 50mg 10.1 4.9 5.2
Metoprolol 50mg 12.7 7.5 5.2
Metoprolol 100mg 3.3 1.0 2.3
Metoprolol 100mg 4.1 1.8 2.3
Metoprolol 100mg 4.5 2.2 2.3
Metoprolol 100mg 4.5 2.2 2.3
Metoprolol 100mg 14.8 12.5 2.3
Metoprolol 100mg 21.1 18.8 2.3
Metoprolol 200 mg 26.6 8.0 18.6
Atenolol 100 mg 3.1 0.9 2.2
Atenolol 100 mg 3.7 1.5 2.2
Atenolol 100 mg 8.2 6.0 2.2
Atenolol 100 mg 11.8 9.6 2.2
Atenolol 100 mg 12.7 10.5 2.2
Atenolol 100 mg 17.6 15.4 2.2
Atenolol 100 mg 22.6 20.4 2.2
Bisoprolol 5 mg 2.6 0.8 1.8
Bisoprolol 5 mg 5.6 3.8 1.8
Bisoprolol 5 mg 6.0 4.2 1.8
Bisoprolol 5 mg 6.7 4.9 1.8
Bisoprolol 5 mg 6.8 5.0 1.8
Bisoprolol 5 mg 7.3 5.5 1.8
Bisoprolol 5 mg 7.9 6.1 1.8
Bisoprolol 10 mg 5.6 1.7 3.9
Bisoprolol 10 mg 6.2 2.3 3.9
Bisoprolol 10 mg 7.5 3.6 3.9
Bisoprolol 10 mg 7.7 3.8 3.9
Bisoprolol 10 mg 8.0 4.1 3.9
Bisoprolol 10 mg 8.0 4.1 3.9
Bisoprolol 10 mg 13.7 9.8 3.9
Bisoprolol 10 mg 15.0 11.1 3.9
Nebivolol 5 mg 15.7 4.7 11.0
Nebivolol 5 mg 18.7 7.7 11.0
Nebivolol 5 mg 24.5 13.5 11.0
Nebivolol 5 mg 83.3 72.3 11.0
Carvedilol 6.25 mg 5.4 1.6 3.8
Carvedilol 6.25 mg 5.8 2.0 3.8
Carvedilol 6.25 mg 6.0 2.2 3.8
Carvedilol 6.25 mg 6.2 2.4 3.8
Carvedilol 6.25 mg 6.2 2.4 3.8
Carvedilol 6.25 mg 7.9 4.1 3.8
Carvedilol 25 mg 9.4 2.8 6.6
Carvedilol 25 mg 10.5 3.9 6.6
Carvedilol 25 mg 10.7 4.1 6.6
Carvedilol 25 mg 10.9 4.3 6.6
Carvedilol 25 mg 12.5 5.9 6.6
Carvedilol 25 mg 27.3 20.7 6.6
Carvedilol 12.5mg 5.6 1.7 3.9
Carvedilol 12.5mg 6.5 2.6 3.9
Carvedilol 12.5mg 6.7 2.8 3.9
Carvedilol 12.5mg 15.5 11.6 3.9
Amlodipine 5 mg 2.1 0.5 1.6
Amlodipine 5 mg 2.5 0.9 1.6
Amlodipine 5 mg 3.2 1.6 1.6
Amlodipine 5 mg 4.9 3.3 1.6
Amlodipine 5 mg 7.5 5.9 1.6
Amlodipine 5 mg 9.0 7.4 1.6
Amlodipine 5 mg 9.4 7.8 1.6
Amlodipine 5 mg 15.3 13.7 1.6
Amlodipine 10 mg 2.7 0.6 2.1
Amlodipine 10 mg 2.8 0.7 2.1
Amlodipine 10 mg 3.4 1.3 2.1
Amlodipine 10 mg 4.3 2.2 2.1
Amlodipine 10 mg 5.1 3.0 2.1
Amlodipine 10 mg 9.0 6.9 2.1
Amlodipine 10 mg 12.5 10.4 2.1
Amlodipine 10 mg 13.1 11.0 2.1
Amlodipine 10 mg 14.2 12.1 2.1
Amlodipine 10 mg 16.5 14.4 2.1
Amlodipine 10 mg 20.6 18.5 2.1
Verapamil 80 mg 5.2 2.4 2.8
Diltiazem 60 mg 2.7 0.6 2.1
Diltiazem 60 mg 2.8 0.7 2.1
Diltiazem 60 mg 3.6 1.5 2.1
Diltiazem 60 mg 7.5 5.4 2.1
Diltiazem 90 mg 5.7 1.1 4.6

 

 

BARNAT VEPRUESE NË SISTEMIN RENIN

Captopril 25 mg 6.5 1.3 5.2
Captopril 25 mg 9.7 4.5 5.2
Captopril 50 mg 7.5 1.5 6.0
Enalapril 20 mg 2.7 0.6 2.1
Enalapril 20 mg 3.0 0.9 2.1
Enalapril 20 mg 7.5 5.4 2.1
Enalapril 20 mg 11.4 9.3 2.1
Enalapril 20 mg 24.9 22.8 2.1
Enalapril 20 mg 25.1 23.0 2.1
Enalapril 20 mg 25.1 23.0 2.1
Enalapril 20 mg 31.2 29.1 2.1
Enalapril+Lercanidipine 20+10mg 53.6 26.8 26.8
Enalapril+Lercanidipine 20+10mg 63.1 36.3 26.8
Losartan Potassium 50mg 4.2 0.8 3.4
Losartan Potassium 50mg 5.6 2.2 3.4
Losartan Potassium 50mg 7.3 3.9 3.4
Losartan Potassium 50mg 8.1 4.7 3.4
Losartan Potassium 50mg 8.8 5.4 3.4
Losartan Potassium 50mg 9.9 6.5 3.4
Losartan Potassium 50mg 12.5 9.1 3.4
Losartan Potassium 50mg 13.1 9.7 3.4
Losartan Potassium 50mg 34.6 31.2 3.4
Valsartan 80 mg 6.7 1.4 5.3
Valsartan 80 mg 10.0 4.7 5.3
Valsartan 80 mg 11.2 5.9 5.3
Valsartan 80 mg 12.6 7.3 5.3
Valsartan 80 mg 21.8 16.5 5.3
Valsartan 80 mg 34.9 29.6 5.3
Valsartan 160mg 17.1 3.4 13.7
Valsartan 160mg 18.7 5.0 13.7
Valsartan 160mg 20.6 6.9 13.7
Valsartan 160mg 20.8 7.1 13.7
Valsartan 160mg 29.0 15.3 13.7
Valsartan 160mg 49.3 35.6 13.7
Irbesartan 150 mg 17.3 8.7 8.6
Irbesartan 150 mg 18.7 10.1 8.6
Irbesartan 150 mg 22.2 13.6 8.6
Irbesartan 150 mg 27.3 18.7 8.6
Irbesartan 150 mg 27.3 18.7 8.6
Irbesartan 150 mg 34.1 25.5 8.6
Irbesartan 300 mg 32.5 16.2 16.3
Irbesartan 300 mg 35.6 19.3 16.3
Irbesartan 300 mg 35.6 19.3 16.3
Irbesartan 300 mg 35.6 19.3 16.3
Irbesartan 300 mg 44.5 28.2 16.3
Telmisartan 40mg 22.0 11.0 11.0
Telmisartan 80 mg 29.9 15.0 14.9
Olmesartan 10 mg 73.0 36.5 36.5
Olmesartan 20 mg 21.0 10.5 10.5
Olmesartan 20 mg 23.4 12.9 10.5
Olmesartan 20 mg 32.7 22.2 10.5
Olmesartan 20 mg 62.4 51.9 10.5
Olmesartan 20 mg 87.4 76.9 10.5
Olmesartan 40mg 32.7 16.4 16.3
Olmesartan 40mg 53.1 36.8 16.3
Olmesartan 40mg 107.6 91.3 16.3
Simvastatine 10 mg 4.7 2.4 2.3
Simvastatine 10 mg 5.1 2.8 2.3
Simvastatine 10 mg 6.7 4.4 2.3
Simvastatine 20 mg 5.8 2.9 2.9
Simvastatine 20 mg 6.2 3.3 2.9
Simvastatine 20 mg 6.7 3.8 2.9
Lovastatine 20 mg 23.4 11.7 11.7
Pravastatine Sodium 20 mg 21.9 11.0 10.9
Pravastatine Sodium 40 mg 28.1 14.1 14.0
Fluvastatin 40 mg 15.2 7.6 7.6
Fluvastatin 40 mg 29.4 21.8 7.6
Fluvastatin 40 mg 42.3 34.7 7.6
Fluvastatin 80mg 29.2 14.6 14.6
Fluvastatin 80mg 29.2 14.6 14.6
Fluvastatin 80mg 36.5 21.9 14.6
Atorvastatine 10 mg 6.2 3.1 3.1
Atorvastatine 10 mg 8.8 5.7 3.1
Betamethasone Dipropionate 0.5 56.1 28.0 28.1
mg/g 15 g
Betamethasone Dipropionate 0.5 56.1 28.0 28.1
Neomycin Sulphate + Polymyxin B 102.6 30.8 71.8
Sulphate + Nystatin
(35000+35000+100000) Nj.N
Metronidazol + Neomycin sulphate 42.8 12.8 30.0
+ Nystatin (500 mg+65.000
Nj.N+100.000 Nj.N)
Chloramphenicol+Metronidazole+N 107.6 32.3 75.3
ystatin+Hydrocortizone Acetate
200mg/500mg/660000Nj.N/15mg
Metronidazol 500 mg 53.6 16.1 37.5
Econazol Nitrate 150 mg 69.6 20.9 48.7
Econazol Nitrate 150 mg 138.4 89.7 48.7
Fenticonazole Nitrate 600 mg 231.1 69.4 161.7
Nifuratel 500 mg + Nystatine 140.3 42.1 98.2
Testosterone Enanthate 250 mg/ml 261.9 104.7 157.2
Progesterone 25 mg/ml 67.0 26.8 40.2
Progesterone 100 mg 30.3 12.1 18.2
Dydrogesterone 10 mg 37.4 14.9 22.5
Nomegestrol Acetate 5mg 62.1 24.8 37.3
Clomifene 50 mg 70.3 28.1 42.2
Cyproterone Acetate 50 mg 126.2 0.0 126.2
Estradiol + Drospironone (1 mg +2 59.7 23.9 35.8
mg)
Danazol 200mg 42.1 16.8 25.3

 

 

UROLOGJIKËT

 

Alfuzosine 10 mg 33.7 10.1 23.6
Alfuzosine 10 mg 42.1 18.5 23.6
Tamsulosine 0.4mg 10.7 3.2 7.5
Tamsulosine 0.4mg 10.9 3.4 7.5
Tamsulosine 0.4mg 12.6 5.1 7.5
Tamsulosine 0.4mg 15.0 7.5 7.5
Tamsulosine 0.4mg 15.5 8.0 7.5
Tamsulosine 0.4mg 18.1 10.6 7.5
Tamsulosine 0.4mg 18.7 11.2 7.5
Tamsulosine 0.4mg 23.8 16.3 7.5
Tamsulosine 0.4mg 25.4 17.9 7.5
Tamsulosine 0.4mg 26.2 18.7 7.5
Tamsulosine 0.4mg 26.2 18.7 7.5
Tamsulosine 0.4mg 73.5 66.0 7.5
Terazosine 2mg 15.3 4.6 10.7
Terazosine 2mg 18.7 8.0 10.7
Terazosine 2mg 18.7 8.0 10.7
Terazosine 5mg 26.6 8.0 18.6
Terazosine 5mg 26.8 8.2 18.6
Finasteride 5mg 9.4 2.9 6.5
Finasteride 5mg 10.7 4.2 6.5
Finasteride 5mg 11.2 4.7 6.5
Finasteride 5mg 21.3 14.8 6.5
Finasteride 5mg 28.4 21.9 6.5
Finasteride 5mg 28.4 21.9 6.5
Dutasteride 0.5mg 79.6 23.9 55.7
Dexamethasone 0.5 mg 6.5 2.2 4.3
Dexamethasone 0.5 mg 7.7 3.4 4.3
Dexamethasone 0.5 mg 9.9 5.6 4.3
H03BA02   Propylthiouracil 50 mg 9.1 1.8 7.3
H03BA02   Propylthiouracil 50 mg 10.0 2.7 7.3

 

ANTIINFEKTIVËT

Doxycycline 100 mg 18.7 6.5 12.2
Doxycycline 100 mg 23.2 11.0 12.2
Doxycycline 100 mg 26.0 13.8 12.2
Doxycycline 100 mg 26.0 13.8 12.2
Doxycycline 100 mg 26.1 13.9 12.2
Doxycycline 100 mg 32.6 20.4 12.2
Oxytetracycline 250 mg 3.3 1.1 2.2
Ampicilline 125 mg / 5 ml – 100ml 145.9 51.0 94.9
Ampicilline 500 mg 9.5 3.3 6.2
Ampicilline 1g 8.9 3.1 5.8
Ampicilline 1g 56.1 19.6 36.5
Amoxicilline 125 mg / 5 ml – 60 ml 81.9 45.4 36.5
114.1 39.9 74.2
Amoxicilline 125 mg / 5 ml – 100 ml
144.1 50.5 93.6
Amoxicilline 250 mg / 5 ml – 60 ml
226.4 79.3 147.1
Amoxicilline 250 mg / 5 ml – 100 ml
187.1 65.5 121.6
Amoxicilline 250 mg / 5 ml – 100 ml
276.9 155.3 121.6
Amoxicilline 250 mg
Amoxicilline 500 mg 4.7 1.7 3.0
Amoxicilline 500 mg 9.7 3.4 6.3
Amoxicilline 500 mg 13.1 6.8 6.3
Amoxicilline 500 mg 15.0 8.7 6.3
Amoxicillin 250mg / 7ml – 100 ml 16.5 10.2 6.3
377.9 132.3 245.6
Benzathine Benzylpenicillin 1 200
000 Nj.N 170.2 59.5 110.7
Amoxicilline Trihydrate + Acid
Clavulonic (125+31.25) mg / 5ml- 256.3 89.7 166.6
100ml
Amoxicilline Trihydrate + Acid
Clavulonic (125+31.25) mg / 5ml- 256.3 89.7 166.6
100ml
Amoxicilline Trihydrate + Acid
Clavulonic (125+31.25) mg / 5ml- 319.9 153.3 166.6
100ml
Amoxicilline Trihydrate + Acid
Clavulonic ( 250+62.5)mg/5ml-100 467.7 163.7 304.0

 

Amoxicilline Trihydrate + Acid 467.7 163.7 304.0
Clavulonic ( 250+62.5)mg/5ml-100
ml
Amoxicilline Trihydrate + Acid 583.7 279.7 304.0
Clavulonic ( 250+62.5)mg/5ml-100
ml
Amoxicilline Trihydrate + Acid 35.5 12.4 23.1
Clavulonic 375 mg
Amoxicilline Trihydrate+ Acid 25.1 8.8 16.3
Clavulonic 625mg
Amoxicilline Trihydrate+ Acid 32.6 16.3 16.3
Clavulonic 625mg
Amoxicilline Trihydrate+ Acid 32.6 16.3 16.3
Clavulonic 625mg
Amoxicilline Trihydrate+ Acid 32.7 16.4 16.3
Clavulonic 625mg
Amoxicilline Trihydrate+ Acid 32.7 16.4 16.3
Clavulonic 625mg
Amoxicilline Trihydrate+ Acid 40.8 24.5 16.3
Clavulonic 625mg
Amoxicilline Trihydrate+Acid 305.0 106.8 198.2
Clavulonic (457mg/5ml-70ml)
Amoxicilline Trihydrate+Acid 351.7 153.5 198.2
Clavulonic (457mg/5ml-70ml)
Amoxicilline Trihydrate+Acid 407.8 209.6 198.2
Clavulonic (457mg/5ml-70ml)
Amoxicilline Trihydrate+Acid 407.8 209.6 198.2
Clavulonic (457mg/5ml-70ml)
Amoxicilline Trihydrate+Acid 508.9 310.7 198.2
Clavulonic (457mg/5ml-70ml)
Amoxicilline Trihydrate+Acid 36.9 12.9 24.0
Clavulonic 1000mg
Amoxicilline Trihydrate+Acid 36.9 12.9 24.0
Clavulonic 1000mg
Amoxicilline Trihydrate+Acid 36.9 12.9 24.0
Clavulonic 1000mg
Amoxicilline Trihydrate+Acid 36.9 12.9 24.0
Clavulonic 1000mg
Amoxicilline Trihydrate+Acid 36.9 12.9 24.0
Amoxicilline Trihydrate+Acid 36.9 12.9 24.0
Clavulonic 1000mg
Cephalexin 125 mg / 5 ml – 60ml 202.1 70.8 131.3
Cephalexin 250 mg / 5 ml – 60 ml 349.9 122.5 227.4
Cephalexine 250 mg / 5ml – 100 ml 247.7 86.7 161.0
Cephalexin 500 mg 15.0 5.3 9.7
Cephalexin 500 mg 16.5 6.8 9.7
Cephalexin 500 mg 22.5 12.8 9.7
Cefuroxime Axetil 125 mg / 5 ml – 611.8 214.1 397.7
50 ml
Cefaclor Monohydrate 125 mg / 5 314.3 110.0 204.3
ml – 60 ml
Cefaclor Monohydrate 125 mg / 551.9 193.2 358.7
5ml – 75 ml
Cefaclor Monohydrate 250 mg / 5 525.7 184.0 341.7
ml – 60 ml
Cefaclor Monohydrate 250 mg / 5 533.2 191.5 341.7
ml – 60 ml
Cefaclor Hydrochloride 250 mg / 5 834.4 292.0 542.4
ml – 75 ml
Cefaclor Monohydrate 250 mg / 5 890.5 311.7 578.8
ml – 100 ml
Cefaclor Monohydrate 250 mg / 5 890.5 311.7 578.8
ml – 100 ml
Cefaclor 500 mg 64.4 22.6 41.8
Cefaclor 500 mg 110.0 68.2 41.8
Cefaclor 500 mg 143.1 101.3 41.8
Cefixime 100 mg/ 5 ml – 50 ml 1,216.1 425.7 790.4
Sulfamethoxazole +Trimethoprim 206.2 72.1 134.1
240 mg / 5 ml – 100 ml
Sulfamethoxazole +Trimethoprim 267.5 133.4 134.1
Sulfamethoxazol 400 mg + 7.6 2.7 4.9
Trimethoprine 80 mg
Erythromycine 250 mg 17.0 5.9 11.1
Spiramycine 250 mg 21.4 7.5 13.9
Midecamycine 175 mg / 5 ml – 115 484.6 169.6 315.0
ml
Clarithromycine 250 mg 23.9 8.3 15.6
Clarithromycine 250 mg 30.1 14.5 15.6
Clarithromycine 250 mg 30.1 14.5 15.6
Clarithromycine 250 mg 44.7 29.1 15.6
Clarithromycine 500 mg 30.7 10.8 19.9
Clarithromycine 500 mg 48.1 28.2 19.9
Clarithromycine 500 mg 53.3 33.4 19.9
Clarithromycine 500 mg 53.3 33.4 19.9
Clarithromycine 500 mg 62.3 42.4 19.9
Clarithromycine 500 mg 66.8 46.9 19.9
Clarithromycine 500 mg 70.3 50.4 19.9
Clarithromycine 500 mg 74.8 54.9 19.9
Clarithromycine 500 mg 77.3 57.4 19.9
Clarithromycine 500 mg 80.3 60.4 19.9
Clarithromycine 500 mg 87.7 67.8 19.9
Clarithromycine 500 mg 102.5 82.6 19.9
Clarithromycine 500 mg 133.6 113.7 19.9
Clarithromycine 125mg/5ml-100ml 658.5 230.4 428.1
Clarithromycine 125mg/5ml-100ml 823.2 395.1 428.1
Azithromycine 100 mg / 5ml – 20 ml 248.8 87.1 161.7
Azithromycine 200 mg / 5ml – 20 ml 499.5 174.8 324.7
Azithromycine 200 mg / 5ml – 20 ml 630.5 305.8 324.7
Azithromycine 250 mg 79.0 27.7 51.3
Azithromycine 250 mg 87.6 36.3 51.3
Azithromycine 250 mg 124.8 73.5 51.3
Azithromycine 250 mg 169.9 118.6 51.3
Gentamicin 40 mg – 2 ml 25.4 8.9 16.5
Gentamicin 80 mg – 2 ml 24.1 8.4 15.7
Gentamicin 80 mg – 2 ml 39.3 23.6 15.7
Ciprofloxacine 250 mg 14.4 5.0 9.4
Ciprofloxacine 250 mg 16.8 7.4 9.4
Ciprofloxacine 250 mg 35.5 26.1 9.4
Ciprofloxacine 250 mg 44.7 35.3 9.4
Ciprofloxacine 500 mg 10.7 3.8 6.9
Ciprofloxacine 500 mg 12.1 5.2 6.9
Ciprofloxacine 500 mg 16.5 9.6 6.9
Ciprofloxacine 500 mg 29.7 22.8 6.9
Ciprofloxacine 500 mg 34.0 27.1 6.9
Ciprofloxacine 500 mg 35.0 28.1 6.9
Ciprofloxacine 500 mg 42.8 35.9 6.9
Ciprofloxacine 500 mg 44.2 37.3 6.9
Ciprofloxacine 500 mg 56.1 49.2 6.9
Ciprofloxacine 500 mg 69.2 62.3 6.9
Ciprofloxacine 500 mg 70.2 63.3 6.9
Ciprofloxacine 500 mg 88.5 81.6 6.9
Metronidazol 250 mg 10.0 3.5 6.5
Nitrofurantoine 100 mg 18.1 6.3 11.8
Fluconazole 150 mg 94.4 33.1 61.3
Fluconazole 150 mg 227.2 165.9 61.3
Fluconazole 150 mg 244.6 183.3 61.3
Fluconazole 150 mg 244.6 183.3 61.3
Fluconazole 150 mg 283.1 221.8 61.3
Fluconazole 150 mg 283.1 221.8 61.3
Fluconazole 150 mg 283.1 221.8 61.3
Fluconazole 150 mg 354.7 293.4 61.3
Fluconasole 100mg 162.3 56.8 105.5
Rifampicine 300 mg 16.8 0.0 16.8
Rifampicine 300 mg 28.1 11.3 16.8
